BJPX-1102X, BJPX-2102X
BIOBASE
특징:
1. 오디오 및 시각적 알람.
2. 전원 꺼짐 복구 기능.
3. 고효율 서보 모터, 정확한 제어 속도.
4. 초저속 시작, 시작 속도 조절 가능, 속도 자동 보호.
5. 액세서리: 모니터 타이머(표준 액세서리); 문 열림 자동 정지, UV 소독 기능, 가습기, 고온용 셰이커(옵션 액세서리).
기술적인 매개변수:
모델 | BJPX-1102X | BJPX-2102X |
제어 장치 | PID | |
표시하다 | LCD | |
순환 모드 | 강제 대류 | |
흔들림 모드 | 회전하는 흔들림 | |
드라이브 모드 | 다차원 드라이브 | |
회전 속도 | 20~350rpm(정적 배양, 양성 및 음성 배양 가능) | |
회전 정확도 | ±1rpm | |
진동 범위 | Φ26mm,(Φ35(20~250rpm/min), Φ50(20~200rpm/min) 맞춤 설정 가능) | |
온도 범위 | RT+5~60℃ | 4~65℃(25℃ 기준) |
온도 정확성 | ±0.1℃ | |
온도 일률 | ±0.5℃(37℃ 기준) | |
타이밍 범위 | 0~9999시간/분 | |
흔들리는 판 크기 | 710*455mm | |
흔들리는 접시 수량 | 2개 | |
최대. 용량 | 100ml*100 또는 250ml*56 또는 500ml*44 또는 1000ml*24(플라스크 클램프) | |
표준 용량 | 250ml*28, 500ml*22 | |
내부 재료 | 스테인레스 스틸 | |
외부재료 | 스프레이 강판 | |
냉각제 | / | R134A |
냉각 소비 | / | 250W |
난방 소비량 | 700W | |
| 과열에 대한 시청각 경보 | |
소비 | 900W | 1150W |
전원공급장치 | 220V±10%,50/60Hz(표준) 110V±10%, 60Hz(옵션) | 220V±10%, 50Hz(표준) 110V±10%, 50Hz(옵션) |
내부 크기(W*D*H)(mm) | 840*530*600 | |
외형치수(W*D*H)(mm) | 950*700*1280mm | |
패키지 크기(W*D*H)(mm) | 1100*850*1500mm | |
총중량(kg) | 270 | 290 |
특징:
1. 오디오 및 시각적 알람.
2. 전원 꺼짐 복구 기능.
3. 고효율 서보 모터, 정확한 제어 속도.
4. 초저속 시작, 시작 속도 조절 가능, 속도 자동 보호.
5. 액세서리: 모니터 타이머(표준 액세서리); 문 열림 자동 정지, UV 소독 기능, 가습기, 고온용 셰이커(옵션 액세서리).
기술적인 매개변수:
모델 | BJPX-1102X | BJPX-2102X |
제어 장치 | PID | |
표시하다 | LCD | |
순환 모드 | 강제 대류 | |
흔들림 모드 | 회전하는 흔들림 | |
드라이브 모드 | 다차원 드라이브 | |
회전 속도 | 20~350rpm(정적 배양, 양성 및 음성 배양 가능) | |
회전 정확도 | ±1rpm | |
진동 범위 | Φ26mm,(Φ35(20~250rpm/min), Φ50(20~200rpm/min) 맞춤 설정 가능) | |
온도 범위 | RT+5~60℃ | 4~65℃(25℃ 기준) |
온도 정확성 | ±0.1℃ | |
온도 일률 | ±0.5℃(37℃ 기준) | |
타이밍 범위 | 0~9999시간/분 | |
흔들리는 판 크기 | 710*455mm | |
흔들리는 접시 수량 | 2개 | |
최대. 용량 | 100ml*100 또는 250ml*56 또는 500ml*44 또는 1000ml*24(플라스크 클램프) | |
표준 용량 | 250ml*28, 500ml*22 | |
내부 재료 | 스테인레스 스틸 | |
외부재료 | 스프레이 강판 | |
냉각제 | / | R134A |
냉각 소비 | / | 250W |
난방 소비량 | 700W | |
| 과열에 대한 시청각 경보 | |
소비 | 900W | 1150W |
전원공급장치 | 220V±10%,50/60Hz(표준) 110V±10%, 60Hz(옵션) | 220V±10%, 50Hz(표준) 110V±10%, 50Hz(옵션) |
내부 크기(W*D*H)(mm) | 840*530*600 | |
외형치수(W*D*H)(mm) | 950*700*1280mm | |
패키지 크기(W*D*H)(mm) | 1100*850*1500mm | |
총중량(kg) | 270 | 290 |