Biobase
특징:
1. 고진공, 다층 단열 설계
2. 낮은 정적 증발율, 초저 증발 손실
3. 고품질 합금 알루미늄으로 제작되었습니다.
4. 5년간 진공 보증
5. 옵션 액체 레벨 눈금자
YDS-47-127-FS/YDS-47-127LS(6)/YDS-47-127/YDS-65-216-FS/YDS-65-216S/YDS-95-216-FS/YDS-95-216S /YDS-120-216-FS/YDS-120-216S/YDS-145-216-FS/YDS-145-216S/YDS-175-216-FS/YDS-175-216S
기술적인 매개변수:
모델 | 단위 | YDS-47 | YDS-47 | YDS-47 | YDS-65 | YDS-65 | YDS-95 | YDS-95 | YDS-120 | YDS-120 -216S | YDS-145 | YDS-145 | YDS-175 | YDS-175 -216S |
용량 | L | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
공허중량 | kg | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
구경 | mm | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
외경 | mm | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
키 | mm | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
정적 증발 손실 | L/d | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 | 0.78 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
공전 | d | 130 | 130 | 130 | 83 | 83 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
캐니스터 사양 | mm | 정사각형: | 둥근: | 一 | 정사각형: | — | 정사각형: | 一 | 정사각형: | 一 | 정사각형: 142 | 一 | 정사각형: | — |
깡통 | PC | 6 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 |
캔버스 보호 | PC | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
잠글 수 있는 뚜껑 | 세트 | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
포장 크기 | mm | 575*575 | 575*575 | 575*575 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760*1130 | 760*760 | 760*760 | 760*760 |
총중량 | kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
특징:
1. 고진공, 다층 단열 설계
2. 낮은 정적 증발율, 초저 증발 손실
3. 고품질 합금 알루미늄으로 제작되었습니다.
4. 5년간 진공 보증
5. 옵션 액체 레벨 눈금자
YDS-47-127-FS/YDS-47-127LS(6)/YDS-47-127/YDS-65-216-FS/YDS-65-216S/YDS-95-216-FS/YDS-95-216S /YDS-120-216-FS/YDS-120-216S/YDS-145-216-FS/YDS-145-216S/YDS-175-216-FS/YDS-175-216S
기술적인 매개변수:
모델 | 단위 | YDS-47 | YDS-47 | YDS-47 | YDS-65 | YDS-65 | YDS-95 | YDS-95 | YDS-120 | YDS-120 -216S | YDS-145 | YDS-145 | YDS-175 | YDS-175 -216S |
용량 | L | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
공허중량 | kg | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
구경 | mm | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
외경 | mm | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
키 | mm | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
정적 증발 손실 | L/d | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 | 0.78 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
공전 | d | 130 | 130 | 130 | 83 | 83 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
캐니스터 사양 | mm | 정사각형: | 둥근: | 一 | 정사각형: | — | 정사각형: | 一 | 정사각형: | 一 | 정사각형: 142 | 一 | 정사각형: | — |
깡통 | PC | 6 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 |
캔버스 보호 | PC | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
잠글 수 있는 뚜껑 | 세트 | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
포장 크기 | mm | 575*575 | 575*575 | 575*575 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760*1130 | 760*760 | 760*760 | 760*760 |
총중량 | kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
다운로드: 62-63정적저장액체질소용기.jpg
다운로드: 62-63정적저장액체질소용기.jpg