FIM20, FIM30, FIM40, FIM50, FIM60, FIM70, FIM85
BIOBASE
기술적인 매개변수:
모델 | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 |
제빙능력(kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
얼음 저장 용량(kg) | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
얼음 모양 | 불규칙한 눈얼음의 작은 입자 | ||||||
입력전류(W) | 280 | 300 | 360 | 380 | 420 | 460 | 480 |
응축방식 | 공기 냉각 | ||||||
주변 온도 | 10~35℃ | ||||||
수온 | 2~15℃ | ||||||
탱크 쉘 | 스테인레스 스틸 | ||||||
압축기 | 돈퍼 | 파나소닉 완바오(FIM40-85용) | |||||
냉각제 | R290 | ||||||
표준 액세서리 | 물 유입관*1, 배수관*1, 얼음숟가락*1 | ||||||
옵션 액세서리 | 필터 | ||||||
전원공급장치 | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||||
순중량(kg) | 26 | 36 | 42 | ||||
총중량(kg) | 42 | 56 | 62 | ||||
외부 크기(W*D*H)mm | 330*470*605 | 400*543*720 | 400*510*875 | ||||
패키지 크기(W*D*H)mm | 460*590*740 | 520*660*840 | 520*640*960 |
기술적인 매개변수:
모델 | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 |
제빙능력(kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
얼음 저장 용량(kg) | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
얼음 모양 | 불규칙한 눈얼음의 작은 입자 | ||||||
입력전류(W) | 280 | 300 | 360 | 380 | 420 | 460 | 480 |
응축방식 | 공기 냉각 | ||||||
주변 온도 | 10~35℃ | ||||||
수온 | 2~15℃ | ||||||
탱크 쉘 | 스테인레스 스틸 | ||||||
압축기 | 돈퍼 | 파나소닉 완바오(FIM40-85용) | |||||
냉각제 | R290 | ||||||
표준 액세서리 | 물 유입관*1, 배수관*1, 얼음숟가락*1 | ||||||
옵션 액세서리 | 필터 | ||||||
전원공급장치 | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||||
순중량(kg) | 26 | 36 | 42 | ||||
총중량(kg) | 42 | 56 | 62 | ||||
외부 크기(W*D*H)mm | 330*470*605 | 400*543*720 | 400*510*875 | ||||
패키지 크기(W*D*H)mm | 460*590*740 | 520*660*840 | 520*640*960 |
다운로드: 56-57 플레이크제빙기.jpg
다운로드: 56-57 플레이크제빙기.jpg