Biobase
특징:
1. 고진공, 다층 단열 설계
2. 낮은 정적 증발율, 초저 증발 손실
3. 고품질 합금 알루미늄으로 제작되었습니다.
4. 5년간 진공 보증
5. 옵션 액체 레벨 눈금자
YDS-35LS(6)/YDS-35S(6)/YDS-35/YDS-35-80LS(6)/YDS-35-80S(6)/YDS-35-80/YDS-35-125-FS/ YDS-35-125LS(6)YDS-35-125S(6)/YDS-35-125
기술적인 매개변수:
모델 | 단위 | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
용량 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
공허중량 | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.2 |
구경 | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 |
외경 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
키 | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
공전 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
공전 | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 159 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 |
깡통 | mm | 둥근: | 둥근: | 一 | 둥근: | 둥근: | 一 | 정사각형: | 둥근: | 둥근: | 一 |
깡통 | 포 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 6 | 一 |
캔버스 보호 | PC | √ | √ | — | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | 一 |
잠글 수 있는 뚜껑 | 세트 | √ | √ | 一 | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | 一 |
포장 크기 | mm | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 |
총중량 | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 |
특징:
1. 고진공, 다층 단열 설계
2. 낮은 정적 증발율, 초저 증발 손실
3. 고품질 합금 알루미늄으로 제작되었습니다.
4. 5년간 진공 보증
5. 옵션 액체 레벨 눈금자
YDS-35LS(6)/YDS-35S(6)/YDS-35/YDS-35-80LS(6)/YDS-35-80S(6)/YDS-35-80/YDS-35-125-FS/ YDS-35-125LS(6)YDS-35-125S(6)/YDS-35-125
기술적인 매개변수:
모델 | 단위 | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
용량 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
공허중량 | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.2 |
구경 | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 |
외경 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
키 | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
공전 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
공전 | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 159 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 |
깡통 | mm | 둥근: | 둥근: | 一 | 둥근: | 둥근: | 一 | 정사각형: | 둥근: | 둥근: | 一 |
깡통 | 포 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 6 | 一 |
캔버스 보호 | PC | √ | √ | — | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | 一 |
잠글 수 있는 뚜껑 | 세트 | √ | √ | 一 | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | 一 |
포장 크기 | mm | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 |
총중량 | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 |
다운로드: 62-63정적저장액체질소용기.jpg
다운로드: 62-63정적저장액체질소용기.jpg